informations
Specification
| Order code | XYSK50GPC32L100 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 100 |
| L1[mm] | 14 |
| L2[mm] | / |
| L3[mm] | / |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 60 |
| D1[mm] | 70 |
| D2[mm] | / |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 15000 |
| Recommended Torsion | 10NM |
| Order code | XYSK50GPC32L100 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 100 |
| L1[mm] | 14 |
| L2[mm] | / |
| L3[mm] | / |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 60 |
| D1[mm] | 70 |
| D2[mm] | / |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 15000 |
| Recommended Torsion | 10NM |