informations
Specifications
| Order code | XYBT30GPC14L080 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 82 |
| L1[mm] | 56 |
| L2[mm] | 43 |
| L3[mm] | 28 |
| L4[mm] | 11 |
| D[mm] | 30 |
| D1[mm] | 50 |
| D2[mm] | 53 |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |
| Order code | XYBT30GPC14L080 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 82 |
| L1[mm] | 56 |
| L2[mm] | 43 |
| L3[mm] | 28 |
| L4[mm] | 11 |
| D[mm] | 30 |
| D1[mm] | 50 |
| D2[mm] | 53 |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |