informations
Specification
| Order code | XYBT50GPC32L150 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 145 |
| L1[mm] | 108 |
| L2[mm] | 14 |
| L3[mm] | / |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 60 |
| D1[mm] | 70 |
| D2[mm] | / |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |
| Order code | XYBT50GPC32L150 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 145 |
| L1[mm] | 108 |
| L2[mm] | 14 |
| L3[mm] | / |
| L4[mm] | / |
| D[mm] | 60 |
| D1[mm] | 70 |
| D2[mm] | / |
| D3[mm] | / |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |