informations
Specification
| Order code | XYSK50GPC14L110 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 108 |
| L1[mm] | 81 |
| L2[mm] | 76 |
| L3[mm] | 43 |
| L4[mm] | 26 |
| D[mm] | 25 |
| D1[mm] | 50 |
| D2[mm] | 53 |
| D3[mm] | 70 |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |
| Order code | XYSK50GPC14L110 |
| System | Collet Chuck |
| Drawing | |
| Technical Drawing | |
| L[mm] | 108 |
| L1[mm] | 81 |
| L2[mm] | 76 |
| L3[mm] | 43 |
| L4[mm] | 26 |
| D[mm] | 25 |
| D1[mm] | 50 |
| D2[mm] | 53 |
| D3[mm] | 70 |
| PIN Collet Chuck | |
| min⁻¹G2.5 | 20000 |
| Recommended Torsion | 10NM |